sexta-feira, 16 de abril de 2010
Resultados do Pan-Americano de Othello - 2010
Segue abaixo as colocações após a primeira rodada
Buch. Buch. Progr.
1 Fang, Randy USA 2072 7 16.5 23.0 28.0
2-3 Olivares, Daniel ARG 1884 5 18.5 27.5 18.0
Cherem de Camargo, Lucas BRA 1347 5 16.0 24.0 22.0
4 Rodriguez, Ismael URU 1938 4 15.0 21.0 15.0
5 Ruhmkorff, Ben USA 1526 3.5 18.5 26.5 14.5
6-7 Coello, Alejandro ARG 1667 3 15.5 23.5 11.0
Ramos Uvalle, Gastón ARG 3 15.0 23.0 14.0
8 Lisnovsky, Marcelo ARG 1684 2 20.0 28.0 8.0
9 Iturbide, Paula ARG 1625 1.5 18.5 26.5 6.5
10 Coll, Pablo ARG 1797 1 15.5 22.0 3.0
Segue abaixo as colocações finais
1 - Daniel Olivares ( ARG )
2 – Ismael Rodríguez ( URU )
3 – Lucas Cherem ( BRA )
4 – Randy Fang ( E.U.A. )
Parabés Lucas e Parabéns a Todos pela Belíssimo Campeonato ... =]
Pessoal , Segue Abaixo em um Arquivo Zipado Todas as Transcrições dos Jogos Disputados no Pan-Americano
Link >>>>>
http://games.groups.yahoo.com/group/NAOthelloTourneys/message/3215
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário